西班牙足球甲级联赛历届冠军球队全记录 | 1929年至今
以下为西甲联赛自1929年创办以来各赛季冠军球队:
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 赛季 | 冠军球队 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 1973 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 |
| 1930 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 | 1974 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1931 | 毕尔巴鄂 | 皇家社会 | 1975 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 |
| 1932 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 1976 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1933 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 1977 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 |
| 1934 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 1978 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1935 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 1979 | 皇家马德里 | 希洪竞技 |
| 1936 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 1980 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
| 1940 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 1981 | 皇家社会 | 皇家马德里 |
| 1941 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 1982 | 皇家社会 | 巴塞罗那 |
| 1942 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 1983 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 |
| 1943 | 毕尔巴鄂 | 塞维利亚 | 1984 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 |
| 1944 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 1985 | 毕尔巴鄂 | |
| 1945 | 皇家马德里 | 1986 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1946 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 1987 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1947 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 1988 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
| 1948 | 瓦伦西亚 | 1989 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1949 | 瓦伦西亚 | 1990 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | |
| 1950 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 | 1991 | 马德里竞技 | |
| 1951 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 1992 | 皇家马德里 | |
| 1952 | 瓦伦西亚 | 1993 | 拉科鲁尼亚 | ||
| 1953 | 瓦伦西亚 | 1994 | 拉科鲁尼亚 | ||
| 1954 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 1995 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 |
| 1955 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 1996 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 |
| 1956 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 | 1997 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1957 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 1998 | 毕尔巴鄂 | |
| 1958 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1999 | 皇家马德里 | |
| 1959 | 皇家马德里 | 2000 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | |
| 1960 | 皇家马德里 | 2001 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | |
| 1961 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 2002 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 |
| 1962 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2003 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
| 1963 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 2004 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 |
| 1964 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2005 | 皇家马德里 | |
| 1965 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 2006 | 皇家马德里 | |
| 1966 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 2007 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1967 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2008 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 |
| 1968 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2009 | 皇家马德里 | |
| 1969 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2010 | 皇家马德里 | |
| 1970 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 2011 | 皇家马德里 | |
| 1971 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 2012 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1972 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 2013 | 皇家马德里 | |
| 1973 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 2014 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 |
| 1974 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2015 | 皇家马德里 | |
| 1975 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | 2016 | 皇家马德里 | |
| 1976 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2017 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1977 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 2018 | 马德里竞技 | |
| 1978 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2019 | 马德里竞技 | |
| 1979 | 皇家马德里 | 希洪竞技 | 2020 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1980 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 2021 | 马德里竞技 | 皇家马德里 |
| 1981 | 皇家社会 | 皇家马德里 | 2022 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1982 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 2023 | 皇家马德里 | |
| 1983 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 2024 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1984 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 |
1950年代是皇家马德里的黄金时代,在传奇球星迪斯蒂法诺的带领下,皇马连续五次夺得西甲冠军(1954-1959),开创了欧洲冠军杯五连冠的伟业。这一时期皇马展现了统治级的实力,成为世界足坛的标杆。
1990年代巴塞罗那在克鲁伊夫的执教下打造了"梦之队",以罗纳尔多、斯托伊奇科夫、瓜迪奥拉等巨星为核心,连续四次夺得西甲冠军(1991-1994)。这支巴萨以华丽的传控足球改变了世界足坛的格局。
2000年代是西甲最辉煌的十年。皇家马德里组建"银河战舰"签下齐达内、罗纳尔多、贝克汉姆等巨星;巴塞罗那则在瓜迪奥拉执教下打造了"宇宙队",梅西、哈维、伊涅斯塔组成的中场堪称史上最强。两队交替称霸,创造了无数经典。
2010年代巴塞罗那在梅西的带领下建立了新的王朝,六次夺得西甲冠军(2009、2010、2011、2013、2015、2016、2018、2019)。其中2014-15赛季的"三冠王"和2010-11赛季的"六冠王"成为足球史上的传奇。
进入2020年代,西甲格局发生变化。马德里竞技在西蒙尼的执教下强势崛起,2020-21赛季夺冠打破了皇马巴萨的垄断。皇家马德里则在安切洛蒂带领下继续保持竞争力,2023-24赛季再次登顶。西甲竞争更加激烈和多元化。
西甲最佳射手(Pichichi奖)通常来自冠军球队或亚军球队。历史上梅西曾8次获得西甲金靴,C罗也多次获奖。但也有例外,如2014-15赛季C罗以48球获得金靴,但冠军是巴塞罗那。最佳射手与冠军并不完全挂钩,但强队通常拥有更好的射手。
西甲历史上诞生了众多传奇教练。穆尼奥斯带领皇马开创五连冠;克鲁伊夫打造巴萨梦之队;瓜迪奥拉创造宇宙队奇迹;西蒙尼让马竞成为冠军竞争者;安切洛蒂则在皇马多次夺冠。教练的战术理念对球队夺冠至关重要。
获得西甲冠军不仅带来荣誉,还有丰厚的经济回报。冠军球队可获得约8000万欧元的联赛奖金,加上欧冠参赛资格带来的巨额收入,西甲冠军的总收益可达数亿欧元。这也是各大豪门争夺冠军的重要动力之一。